State of Pools epoch 583
State of Pools report for epoch 583 - listing new and retiring pools.
Epoch #583
we just reached epoch #584 at 2025-09-21 21:45:23 UTC
Retiring pools | ||
pool_hash | retiring_epoch | |
---|---|---|
1 | pool1hrv8gtrm0dgjg6zyss5uwa4nkruzfnh5vrdkr2sayj7x2nw6mjc | 583 |
New and updated pools | |||||
pool_hash | active_epoch_no | fixed_cost_ada | margin | pledge_ada | |
---|---|---|---|---|---|
1 | pool108zdflss3ayqlm5c7vr6mtqj2uwl99vk28ur8dv4zswdzt6yauc | 583 | 340 | 0.02 | 5e+05 |
2 | pool10gtnlhevam52ynwuzua7dqgv7vje4q87q25dzzfrjgw3wwjk2xw | 583 | 170 | 0 | 100 |
3 | pool12e8xz54gjtcz6dzkhua9uq9dp23cqcmf6xc4929t4ep4ketccsm | 583 | 340 | 0 | 11270 |
4 | pool13xzckaj3srgldr67dksx874jxe3c9xnc245xyr44p7cdxh07hft | 583 | 340 | 0.025 | 5000 |
5 | pool1692dxqqcsavymwz28w44t2jhyjnakvj4l3gwz2dqrarmc2k6dkh | 583 | 170 | 0 | 10000 |
6 | pool16l9ph0cm42qk4h8wqlka3fw7ws7rvnj5n59xzy8ky4l8gnudugk | 583 | 170 | 0.01 | 4500 |
7 | pool19qa8uctj5ql4e2uwslpruak6655h02l8fkmwjlanq8qnqyap357 | 583 | 300 | 0.01 | 100 |
8 | pool19yzqr3meksnvzdxh5xf6aknfhldyqdj7eaquxgcjva4mzt5kg3v | 583 | 170 | 0.1 | 2 |
9 | pool1ekcsyzwexl7p2kwxxh34hy28l6772vrmff7jwmuxsa6u6fzty9z | 583 | 170 | 0 | 8e+05 |
10 | pool1fu69ry8k9qxfque9hng3lxcq7g30pykg38mtahah8x4mzpgls3k | 583 | 340 | 0.02 | 250 |
11 | pool1hkklrx9ac7w57d79mnv76rxlgq4acg5ecwhyep7k3zn0u5cz2k9 | 583 | 340 | 0.02 | 5e+05 |
12 | pool1jqssxka8hu94aj6f4w3s8l5m6juqmx0hk3ges48jfac6zngmkh8 | 583 | 340 | 0 | 25000 |
13 | pool1ksye6zwlzaytspldngc3966aj79zkjvmkykydu2txay75c0krfp | 583 | 170 | 0.01 | 1000 |
14 | pool1m4enp55hp80tf6xl7k6f6593wnyu3pr83xfvef9x3ktdw9m0em5 | 583 | 340 | 0.02 | 5e+05 |
15 | pool1py6q7y3f7jz60mt5jhsrdx6lqtuvc02chqgvwzjzayctqhgzzge | 583 | 500 | 0.9999 | 100 |
16 | pool1w2duw0lk7lxjpfqjguxvtp0znhaqf8l2yvzcfd72l8fuk0h77gy | 583 | 170 | 0.01 | 10000 |
17 | pool1w2duw0lk7lxjpfqjguxvtp0znhaqf8l2yvzcfd72l8fuk0h77gy | 583 | 170 | 0.01 | 11000 |
18 | pool1w2duw0lk7lxjpfqjguxvtp0znhaqf8l2yvzcfd72l8fuk0h77gy | 583 | 170 | 0.01 | 11000 |

BCA State of Pools Report
please rate this report